料金表
| PMTC | 初回 5,500円 2回目以降 8,800円 |
|---|
| 考えられるリスク・副作用 | 軽度の出血や、しみる場合があります。 |
|---|
| 根管治療 | 110,000円 ※再診料は1回2,500円 |
|---|
| 治療期間の目安 | 1-2カ月 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 3-4回 |
| 考えられるリスク・副作用 | 治療後、一時的に痛みが出る事があります。 |
| 歯根端切除 | 1回 55,000円 |
|---|
| 考えられるリスク・副作用 | 治療後、一時的に痛みが出る事があります。 |
|---|
※表示価格はすべて税込価格です。